| 
      
        |  |  | 
            
              | Opis objekta | Položaj u objektu | Podna površina(m2)
 | Korisna površina(m2)
 | Parking |  
              | apartman 1 | prizemlje | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 2 | prizemlje | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 3 | prizemlje | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 4 | 1. kat | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 5 | 1. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 6 | 1. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 7 | 2. kat | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 8 | 2. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 9 | 2. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 10 | potkrovlje | 36,40 | 28,23 | DA |  
              | apartman 11 | potkrovlje | 42,40 | 34,23 | DA |  
              | UKUPNO: |   | 502,40 m2 | 467,64 m2 |   |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  | 
            
              | Opis objekta | Položaj u objektu | Podna površina(m2)
 | Korisna površina(m2)
 | Parking |  
              | apartman 1 | prizemlje | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 2 | prizemlje | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 3 | prizemlje | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 4 | 1. kat | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 5 | 1. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 6 | 1. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 7 | 2. kat | 44,60 | 42,60 | DA |  
              | apartman 8 | 2. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 9 | 2. kat | 48,30 | 46,23 | DA |  
              | apartman 10 | potkrovlje | 36,40 | 28,23 | DA |  
              | apartman 11 | potkrovlje | 42,40 | 34,23 | DA |  
              | UKUPNO: |   | 502,40 m2 | 467,64 m2 |   |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  | 
            
              | Opis objekta | Položaj u objektu | Podna površina(m2)
 | Korisna površina(m2)
 | Parking |  
              | apartman 1 | prizemlje | 47,10 | 42,70 | DA |  
              | apartman 2 | prizemlje | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 3 | prizemlje | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 4 | 1. kat | 47,10 | 42,70 | DA |  
              | apartman 5 | 1. kat | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 6 | 1. kat | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 7 | 2. kat | 47,10 | 42,70 | DA |  
              | apartman 8 | 2. kat | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 9 | 2. kat | 50,10 | 47,90 | DA |  
              | apartman 10 | potkrovlje | 44,70 | 36,38 | DA |  
              | apartman 11 | potkrovlje | 44,30 | 35,98 | DA |  
              | UKUPNO: |   | 530,90 m2 | 487,86 m2 |   |  |  |